Монтаж инженерных систем
Цены на монтаж инженерных систем в Самаре в 2023 году:
| Сантехника: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
| Демонтаж ванны | шт. | 800 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 1240 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1240 |
| Демонтаж труб ХВС, ГВС | п.м. | 200 |
| Демонтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
| Демонтаж стояка ХВС, ГВС | п.м. | 350 |
| Демонтаж пластикового стояка канализации | п.м. | 450 |
| Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 350 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1240 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 1100 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 870 |
| Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
| Демонтаж вентиля | шт. | 250 |
| Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт. | 800 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
| Демонтаж канализационного тройника | шт. | 440 |
| Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 75 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 750 |
| Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 800 |
| Демонтаж сифона | шт. | 100 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт. | 400 |
| Сантехника: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Замена труб водопровода | п.м. | 720 |
| Установка ванны | шт | 2800 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 6200 |
| Установка душевой кабины | шт | от 4500 |
| Установка душевого улолка | шт | 1350 |
| Установка напольного унитаза в сборе | шт | 1100 |
| Установка раковины | шт | 1200 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 2100 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 1100 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 3850 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3720 |
| Установка биде, писсуара | шт | 1860 |
| Установка смесителя | шт | 930 |
| Подключение дополнительного смесителя | шт | 930 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | п.м. | 520 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м. | 680 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | п.м. | 930 |
| Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 620 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (кирпич, гипс) | шт | 1050 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | от 1500 |
| Замена труб канализации | п.м. | от 870 |
| Монтаж стояка ХВС, ГВС | п.м. | 1050 |
| Монтаж стояка канализации | п.м. | 1240 |
| Замена труб стояка ХВС, ГВС | п.м. | 1500 |
| Замена стояка канализации | шт | от 4500 |
| Монтаж вентиля | шт | 370 |
| Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 |
| Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3500 |
| Врезка в магистраль | шт | 750 |
| Врезка в металлопластик | шт | 310 |
| Врезка в полипропилен | шт | 370 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 930 |
| Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 2250 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 250 |
| Установка сифона | шт | 350 |
| Замена подводящих кранов | шт | 650 |
| Замена сифона (ванна) | шт | 500 |
| Замена сифона для умывальника | шт | 370 |
| Установка посудомоечной, стиральной машины | шт | 1150 |
| Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 370 |
| Монтаж душевой стойки | шт | 1150 |
| Монтаж обратного клапана | шт | 500 |
| Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
| Монтаж монометра | шт | 370 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
| Монтаж коллектора | шт | 900 |
| Монтаж заглушки | шт | 150 |
| Установка мойдодыра | шт | 2100 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 560 |
| Комплексная разводка сантех.труб | шт | от 5000 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 |
| Монтаж тройника (металл) | шт | 750 |
| Монтаж шарового крана | шт | 370 |
| Окраска труб с помощью распылителя | м.п | 50 |
| Грунтовка труб | м.п | 50 |
| Установка бачка унитаза | шт | 500 |
| Установка газовой колонки | шт | 4000 |
| Замена котла АГВ | шт | 7500 |
| Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 |
| Монтаж канализации | Ед. изм | Цена, руб |
| Монтаж труб внутренней/внешней канализации до Ø50 (открыто) | м.п. | 200 |
| Монтаж труб внутренней/внешней канализации от Ø50 до Ø110 (открыто) | м.п. | 400 |
| Монтаж труб внутренней/внешней канализации более Ø110 (открыто) | м.п. | 600 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (кирпич, гипс) до Ø50 | м.п. | 400 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (кирпич, гипс) от Ø50 до Ø110 | м.п. | 650 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (бетон) до Ø50 | м.п. | 600 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (бетон) от Ø50 до Ø110 | м.п. | 900 |
| Теплоизоляция труб Ду 40 — 50 мм мягкой трубной теплоизоляцией | м.п. | 30 |
| Теплоизоляция труб Ду 110 мм мягкой трубной теплоизоляцией | м.п. | 50 |
| Монтаж точки подключения к канализации | шт. | 1500 |
| Сверление отверстия под трубы Ø50 в перегородках | шт. | 800 |
| Сверление отверстия под трубы Ø110 в перегородках | шт. | 1000 |
| Штробление стен под канализационные трубы | шт. | 800 |
| Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ø50 | шт. | 1200 |
| Монтаж стояка канализации с установкой ревизий и тройников | м.п. | 600 |
| Монтаж труб канализации Ø110 | м.п. | 500 |
| Демонтаж ПВХ канализации Ø110 | м.п. | 500 |
| Демонтаж чугунной канализации Ø110 | м.п. | 1000 |
| Герметизация отверстий в перекрытиях монтажной пеной | м.п. | 250 |
| Установка канализационного трапа от Ø40 до Ø50 | шт. | 800 |
| Установка канализационного трапа Ø110 | шт. | 1200 |
| Монтаж обратного клапана канализации | шт. | 1000 |
| Монтаж точки подключения к канализации | шт. | 1500 |
| Монтаж канализационной насосной установки | шт. | от 3500 |
| Монтаж дренажного насоса | шт. | 2000 |
| Монтаж фекального насоса | шт. | от 2000 |
| Электрика: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 90 |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 125 |
| Демонтаж светильника | шт | 125 |
| Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 90 |
| Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 150 |
| Демонтаж счетчика | шт | 1000 |
| Демонтаж автомата | шт | 90 |
| Демонтаж трубки домофона | шт | 75 |
| Демонтаж вентилятора | шт | 150 |
| Демонтаж люстры | шт | 220 |
| Демонтаж распределительной коробки | шт | 150 |
| Демонтаж кабель-канала | п.м. | 50 |
| Электрика: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 110 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 150 |
| Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 370 |
| Прокладка проводки открытой по скобам | п.м. | от 110 |
| Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 125 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 200 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 250 |
| Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 250 |
| Штробление под провод в бетоне | п.м. | 350 |
| Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 210 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
| Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт | 470 |
| Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 350 |
| Монтаж эл.точек наружно | шт | 270 |
| Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |
| Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу, гипсу | шт | 600 |
| Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 800 |
| Подключение провода к распред.коробке | шт | 230 |
| Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 4400 |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 6500 |
| Монтаж автоматов | шт | 370 |
| Монтаж DIN-рейки | шт | 370 |
| Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 680 |
| Монтаж счетчика | шт | 3100 |
| Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1600 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 370 |
| Монтаж светильника типа «Армстронг» | шт | 440 |
| Монтаж светильника с подключением без сборки | шт | 470 |
| Монтаж люстры с подключением без сборки | шт | 680 |
| Монтаж трансформатора понижающего, стабилизатора | шт | 110 |
| Монтаж вентилятора | шт | 540 |
| Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 750 |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 680 |
| Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 620 |
| Монтаж терморегулятора по кирпичу, гипсу | шт | 750 |
| Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 800 |
| Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 620 |
| Монтаж УЗО | шт | 500 |
| Монтаж трубки домофона | шт | 250 |
| Установка розеток | шт | 180 |
| Установка выключателей | шт | 180 |
| Замена эл.счетчика | шт | 4000 |
| Замена автомата | шт | 460 |
| Замена распред. ящика | шт | от 4500 |
| Установка разветвителя ТВ | шт | 200 |
| Установка телефонной точки дополнительной | шт | от 250 |
Написать нам
8 (937) 997-57-80
г. Самара, Московское шоссе, 20-й километр, 33, кабинет 209 (2 этаж, вход слева)
Работаем с 08:00 до 18:00, без выходных
capital.trest@yandex.ru

